Financieel overzicht 2023 - 2026 Stichting Revive te Bruchem

Omschrijving Werkelijk 2023 Werkelijk 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Inkomsten Inloophuis De Gasthof 10.517 17.900 10.500 9000
Inkomsten vluchtelingen Oekraïne 8.704 0 0 150
Totaal inkomsten 19.221 17.900 10.500 9.150
Uitgaven kosten 1.047 3.450 3.500 2.450
Uitgaven Inloophuis De Gasthof 10.430 14.250 15.000 13.600
Uitgaven vluchtelingen Oekraïne 8.687 0 0 150
Totaal uitgaven 20.164 17.700 18.500 16.200
Alle bedragen in Euro's
Totaal -943 +200 -8.000 -7.050